*** Aktuelle BTW21 Prognose (21.11.2024 19:00:57 CET): CDU/CSU 32.6, AFD 17.9, SPD 15.3, GRÜNE 11.9, SONSTIGE 6.8, FDP 3.7, LINKE 3.5 ... Klicken Sie auf den Text für weitere Details ... ***

Politprognose: Parteien im Detail

CDU/CSU

Für die CDU/CSU haben sich folgende Veränderungen ergeben:
Insgesamt überwiegen die negativen Veränderungen. 7 Werte haben sich positiv entwickelt. 9 Werte haben sich negativ entwickelt. Die Werte im Detail:

Aktueller Wert: 35.4 % (-.-)
Letzte Wahl: 41.5 % (-6.1)
Durchschnitt 7 Tage: 34.9 % (+0.5)
Durchschnitt 1 Monat: 33.8 % (+1.6)
Durchschnitt 2 Monate: 33.1 % (+2.3)
Durchschnitt 1 Jahr: 36.6 % (-1.2)
Durchschnitt 2 Jahre: 38.8 % (-3.4)
Durchschnitt 5 Jahre: 36.9 % (-1.5)
Durchschnitt Allzeit: 38.4 % (-3.0)
Höchstwert 1 Jahr: 42.5 % (-7.1)
Tiefstwert 1 Jahr: 31.2 % (+4.2)
Höchstwert 2 Jahre: 43.5 % (-8.1)
Tiefstwert 2 Jahre: 31.2 % (+4.2)
Höchstwert 5 Jahre: 43.5 % (-8.1)
Tiefstwert 5 Jahre: 30.5 % (+4.9)
Höchstwert Allzeit: 49.2 % (-13.8)
Tiefstwert Allzeit: 30.0 % (+5.4)

SPD

Für die SPD haben sich folgende Veränderungen ergeben:
Insgesamt überwiegen die negativen Veränderungen. 4 Werte haben sich positiv entwickelt. 12 Werte haben sich negativ entwickelt. Die Werte im Detail:

Aktueller Wert: 20.3 % (-.-)
Letzte Wahl: 25.7 % (-5.4)
Durchschnitt 7 Tage: 20.5 % (-0.2)
Durchschnitt 1 Monat: 21.0 % (-0.7)
Durchschnitt 2 Monate: 21.2 % (-0.9)
Durchschnitt 1 Jahr: 22.8 % (-2.5)
Durchschnitt 2 Jahre: 23.9 % (-3.6)
Durchschnitt 5 Jahre: 26.1 % (-5.8)
Durchschnitt Allzeit: 29.4 % (-9.1)
Höchstwert 1 Jahr: 25.0 % (-4.7)
Tiefstwert 1 Jahr: 19.5 % (+0.8)
Höchstwert 2 Jahre: 27.0 % (-6.7)
Tiefstwert 2 Jahre: 19.5 % (+0.8)
Höchstwert 5 Jahre: 34.2 % (-13.9)
Tiefstwert 5 Jahre: 19.5 % (+0.8)
Höchstwert Allzeit: 44.5 % (-24.2)
Tiefstwert Allzeit: 19.5 % (+0.8)

AFD

Für die AFD haben sich folgende Veränderungen ergeben:
Insgesamt überwiegen die positiven Veränderungen. 12 Werte haben sich positiv entwickelt. 4 Werte haben sich negativ entwickelt. Die Werte im Detail:

Aktueller Wert: 14.0 % (-.-)
Letzte Wahl: 4.7 % (+9.3)
Durchschnitt 7 Tage: 13.7 % (+0.3)
Durchschnitt 1 Monat: 13.3 % (+0.7)
Durchschnitt 2 Monate: 13.2 % (+0.8)
Durchschnitt 1 Jahr: 9.7 % (+4.3)
Durchschnitt 2 Jahre: 7.3 % (+6.7)
Durchschnitt 5 Jahre: 7.3 % (+6.7)
Durchschnitt Allzeit: 7.3 % (+6.7)
Höchstwert 1 Jahr: 15.4 % (-1.4)
Tiefstwert 1 Jahr: 3.8 % (+10.2)
Höchstwert 2 Jahre: 15.4 % (-1.4)
Tiefstwert 2 Jahre: 2.2 % (+11.8)
Höchstwert 5 Jahre: 15.4 % (-1.4)
Tiefstwert 5 Jahre: 2.2 % (+11.8)
Höchstwert Allzeit: 15.4 % (-1.4)
Tiefstwert Allzeit: 2.2 % (+11.8)

Grünen

Für die Grünen haben sich folgende Veränderungen ergeben:
Insgesamt überwiegen die negativen Veränderungen. 5 Werte haben sich positiv entwickelt. 11 Werte haben sich negativ entwickelt. Die Werte im Detail:

Aktueller Wert: 9.8 % (-.-)
Letzte Wahl: 8.4 % (+1.4)
Durchschnitt 7 Tage: 10.0 % (-0.2)
Durchschnitt 1 Monat: 10.9 % (-1.1)
Durchschnitt 2 Monate: 11.7 % (-1.9)
Durchschnitt 1 Jahr: 10.9 % (-1.1)
Durchschnitt 2 Jahre: 10.9 % (-1.1)
Durchschnitt 5 Jahre: 12.2 % (-2.4)
Durchschnitt Allzeit: 10.6 % (-0.8)
Höchstwert 1 Jahr: 13.5 % (-3.7)
Tiefstwert 1 Jahr: 9.0 % (+0.8)
Höchstwert 2 Jahre: 15.5 % (-5.7)
Tiefstwert 2 Jahre: 8.4 % (+1.4)
Höchstwert 5 Jahre: 25.5 % (-15.7)
Tiefstwert 5 Jahre: 7.8 % (+2.0)
Höchstwert Allzeit: 25.5 % (-15.7)
Tiefstwert Allzeit: 5.4 % (+4.4)

LINKE

Für die LINKE haben sich folgende Veränderungen ergeben:
Insgesamt überwiegen die positiven Veränderungen. 10 Werte haben sich positiv entwickelt. 6 Werte haben sich negativ entwickelt. Die Werte im Detail:

Aktueller Wert: 9.6 % (-.-)
Letzte Wahl: 8.6 % (+1.0)
Durchschnitt 7 Tage: 9.8 % (-0.2)
Durchschnitt 1 Monat: 9.9 % (-0.3)
Durchschnitt 2 Monate: 9.3 % (+0.3)
Durchschnitt 1 Jahr: 9.2 % (+0.4)
Durchschnitt 2 Jahre: 8.9 % (+0.7)
Durchschnitt 5 Jahre: 9.1 % (+0.5)
Durchschnitt Allzeit: 7.6 % (+2.0)
Höchstwert 1 Jahr: 10.1 % (-0.5)
Tiefstwert 1 Jahr: 7.8 % (+1.8)
Höchstwert 2 Jahre: 10.1 % (-0.5)
Tiefstwert 2 Jahre: 6.8 % (+2.8)
Höchstwert 5 Jahre: 13.2 % (-3.6)
Tiefstwert 5 Jahre: 5.2 % (+4.4)
Höchstwert Allzeit: 13.2 % (-3.6)
Tiefstwert Allzeit: 3.4 % (+6.2)

FDP

Für die FDP haben sich folgende Veränderungen ergeben:
Insgesamt überwiegen die positiven Veränderungen. 9 Werte haben sich positiv entwickelt. 7 Werte haben sich negativ entwickelt. Die Werte im Detail:

Aktueller Wert: 6.0 % (-.-)
Letzte Wahl: 4.8 % (+1.2)
Durchschnitt 7 Tage: 5.9 % (+0.1)
Durchschnitt 1 Monat: 5.7 % (+0.3)
Durchschnitt 2 Monate: 6.3 % (-0.3)
Durchschnitt 1 Jahr: 5.7 % (+0.3)
Durchschnitt 2 Jahre: 5.0 % (+1.0)
Durchschnitt 5 Jahre: 7.2 % (-1.2)
Durchschnitt Allzeit: 7.4 % (-1.4)
Höchstwert 1 Jahr: 7.2 % (-1.2)
Tiefstwert 1 Jahr: 4.5 % (+1.5)
Höchstwert 2 Jahre: 7.2 % (-1.2)
Tiefstwert 2 Jahre: 3.0 % (+3.0)
Höchstwert 5 Jahre: 15.4 % (-9.4)
Tiefstwert 5 Jahre: 3.0 % (+3.0)
Höchstwert Allzeit: 15.4 % (-9.4)
Tiefstwert Allzeit: 3.0 % (+3.0)

Hier finden Sie immer die aktuelle Politprognose