Das Ergebnis der BREXIT-Abstimmung beeinflusst offenbar die Politprognose: Die Union und die SPD können seither leicht zulegen. Es sind nur minimale Veränderungen, aber sie sind auffällig.
Die Union bewegt sich wieder in Richtung 32 Prozent. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob sie diese Marke erreichen kann. Die SPD hält sich seit Mitte Juni an der 20 Prozent-Marke auf und hat sie jetzt zumindest kurzfristig leicht durchbrochen.
Im Gegensatz dazu leidet die AfD. Erstmals seit April liegt sie nur noch knapp über 13 Prozent. Es ist der niedrigste Wert seit 3 Monaten. Liegt das eventuell daran, dass die Populisten in Großbritannien nach der Wahl ihre vollmundigen Versprechungen einkassierten?
Alle anderen bleiben nahezu unverändert. Die Grünen pendeln entlang der 13er Marke, die Linken bewegen sich relativ konstant um 9 Prozent und die FDP bleibt knapp unterhalb der 7 Prozentmarke.
Alle Zahlen im Detail:
CDU/CSU
Für die CDU/CSU haben sich folgende Veränderungen ergeben:
Insgesamt überwiegen die negativen Veränderungen. 6 Werte haben sich positiv entwickelt. 10 Werte haben sich negativ entwickelt. Die Werte im Detail:
Aktueller Wert: | 31.8 % | (-.-) |
Letzte Wahl: | 41.5 % | (-9.7) |
Durchschnitt 7 Tage: | 31.5 % | (+0.3) |
Durchschnitt 1 Monat: | 31.6 % | (+0.2) |
Durchschnitt 2 Monate: | 36.7 % | (-4.9) |
Durchschnitt 1 Jahr: | 39.0 % | (-7.2) |
Durchschnitt 2 Jahre: | 39.6 % | (-7.8) |
Durchschnitt 5 Jahre: | 37.5 % | (-5.7) |
Durchschnitt Allzeit: | 38.6 % | (-6.8) |
Höchstwert 1 Jahr: | 42.5 % | (-10.7) |
Tiefstwert 1 Jahr: | 31.2 % | (+0.6) |
Höchstwert 2 Jahre: | 43.5 % | (-11.7) |
Tiefstwert 2 Jahre: | 31.2 % | (+0.6) |
Höchstwert 5 Jahre: | 47.0 % | (-15.2) |
Tiefstwert 5 Jahre: | 30.5 % | (+1.3) |
Höchstwert Allzeit: | 49.2 % | (-17.4) |
Tiefstwert Allzeit: | 30.0 % | (+1.8) |
SPD
Für die SPD haben sich folgende Veränderungen ergeben:
Insgesamt überwiegen die negativen Veränderungen. 6 Werte haben sich positiv entwickelt. 10 Werte haben sich negativ entwickelt. Die Werte im Detail:
Aktueller Wert: | 20.3 % | (-.-) |
Letzte Wahl: | 25.7 % | (-5.4) |
Durchschnitt 7 Tage: | 20.1 % | (+0.2) |
Durchschnitt 1 Monat: | 19.9 % | (+0.4) |
Durchschnitt 2 Monate: | 23.0 % | (-2.7) |
Durchschnitt 1 Jahr: | 23.7 % | (-3.4) |
Durchschnitt 2 Jahre: | 24.8 % | (-4.5) |
Durchschnitt 5 Jahre: | 26.6 % | (-6.3) |
Durchschnitt Allzeit: | 29.7 % | (-9.4) |
Höchstwert 1 Jahr: | 25.5 % | (-5.2) |
Tiefstwert 1 Jahr: | 19.5 % | (+0.8) |
Höchstwert 2 Jahre: | 29.8 % | (-9.5) |
Tiefstwert 2 Jahre: | 19.5 % | (+0.8) |
Höchstwert 5 Jahre: | 34.2 % | (-13.9) |
Tiefstwert 5 Jahre: | 19.5 % | (+0.8) |
Höchstwert Allzeit: | 44.5 % | (-24.2) |
Tiefstwert Allzeit: | 19.5 % | (+0.8) |
AFD
Für die AFD haben sich folgende Veränderungen ergeben:
Insgesamt überwiegen die positiven Veränderungen. 10 Werte haben sich positiv entwickelt. 6 Werte haben sich negativ entwickelt. Die Werte im Detail:
Aktueller Wert: | 13.2 % | (-.-) |
Letzte Wahl: | 4.7 % | (+8.5) |
Durchschnitt 7 Tage: | 13.9 % | (-0.7) |
Durchschnitt 1 Monat: | 14.5 % | (-1.3) |
Durchschnitt 2 Monate: | 9.6 % | (+3.6) |
Durchschnitt 1 Jahr: | 7.8 % | (+5.4) |
Durchschnitt 2 Jahre: | 6.3 % | (+6.9) |
Durchschnitt 5 Jahre: | 6.3 % | (+6.9) |
Durchschnitt Allzeit: | 6.3 % | (+6.9) |
Höchstwert 1 Jahr: | 15.4 % | (-2.2) |
Tiefstwert 1 Jahr: | 3.8 % | (+9.4) |
Höchstwert 2 Jahre: | 15.4 % | (-2.2) |
Tiefstwert 2 Jahre: | 2.2 % | (+11.0) |
Höchstwert 5 Jahre: | 15.4 % | (-2.2) |
Tiefstwert 5 Jahre: | 2.2 % | (+11.0) |
Höchstwert Allzeit: | 15.4 % | (-2.2) |
Tiefstwert Allzeit: | 2.2 % | (+11.0) |
Grünen
Für die Grünen haben sich folgende Veränderungen ergeben:
Insgesamt überwiegen die positiven Veränderungen. 10 Werte haben sich positiv entwickelt. 6 Werte haben sich negativ entwickelt. Die Werte im Detail:
Aktueller Wert: | 12.5 % | (-.-) |
Letzte Wahl: | 8.4 % | (+4.1) |
Durchschnitt 7 Tage: | 13.0 % | (-0.5) |
Durchschnitt 1 Monat: | 13.0 % | (-0.5) |
Durchschnitt 2 Monate: | 10.8 % | (+1.7) |
Durchschnitt 1 Jahr: | 10.4 % | (+2.1) |
Durchschnitt 2 Jahre: | 11.2 % | (+1.3) |
Durchschnitt 5 Jahre: | 12.0 % | (+0.5) |
Durchschnitt Allzeit: | 10.6 % | (+1.9) |
Höchstwert 1 Jahr: | 13.5 % | (-1.0) |
Tiefstwert 1 Jahr: | 9.0 % | (+3.5) |
Höchstwert 2 Jahre: | 16.0 % | (-3.5) |
Tiefstwert 2 Jahre: | 8.4 % | (+4.1) |
Höchstwert 5 Jahre: | 25.5 % | (-13.0) |
Tiefstwert 5 Jahre: | 7.8 % | (+4.7) |
Höchstwert Allzeit: | 25.5 % | (-13.0) |
Tiefstwert Allzeit: | 5.4 % | (+7.1) |
LINKE
Für die LINKE haben sich folgende Veränderungen ergeben:
Insgesamt überwiegen die positiven Veränderungen. 12 Werte haben sich positiv entwickelt. 4 Werte haben sich negativ entwickelt. Die Werte im Detail:
Aktueller Wert: | 9.4 % | (-.-) |
Letzte Wahl: | 8.6 % | (+0.8) |
Durchschnitt 7 Tage: | 9.2 % | (+0.2) |
Durchschnitt 1 Monat: | 9.1 % | (+0.3) |
Durchschnitt 2 Monate: | 9.1 % | (+0.3) |
Durchschnitt 1 Jahr: | 9.1 % | (+0.3) |
Durchschnitt 2 Jahre: | 8.6 % | (+0.8) |
Durchschnitt 5 Jahre: | 9.0 % | (+0.4) |
Durchschnitt Allzeit: | 7.5 % | (+1.9) |
Höchstwert 1 Jahr: | 9.8 % | (-0.4) |
Tiefstwert 1 Jahr: | 7.8 % | (+1.6) |
Höchstwert 2 Jahre: | 9.8 % | (-0.4) |
Tiefstwert 2 Jahre: | 6.2 % | (+3.2) |
Höchstwert 5 Jahre: | 13.2 % | (-3.8) |
Tiefstwert 5 Jahre: | 4.5 % | (+4.9) |
Höchstwert Allzeit: | 13.2 % | (-3.8) |
Tiefstwert Allzeit: | 3.4 % | (+6.0) |
FDP
Für die FDP haben sich folgende Veränderungen ergeben:
Insgesamt überwiegen die positiven Veränderungen. 8 Werte haben sich positiv entwickelt. 1 Wert blieb neutral. 7 Werte haben sich negativ entwickelt. Die Werte im Detail:
Aktueller Wert: | 6.7 % | (-.-) |
Letzte Wahl: | 4.8 % | (+1.9) |
Durchschnitt 7 Tage: | 6.7 % | (+/-0.0) |
Durchschnitt 1 Monat: | 6.8 % | (-0.1) |
Durchschnitt 2 Monate: | 5.9 % | (+0.8) |
Durchschnitt 1 Jahr: | 5.0 % | (+1.7) |
Durchschnitt 2 Jahre: | 4.9 % | (+1.8) |
Durchschnitt 5 Jahre: | 7.3 % | (-0.6) |
Durchschnitt Allzeit: | 7.4 % | (-0.7) |
Höchstwert 1 Jahr: | 7.2 % | (-0.5) |
Tiefstwert 1 Jahr: | 3.0 % | (+3.7) |
Höchstwert 2 Jahre: | 7.2 % | (-0.5) |
Tiefstwert 2 Jahre: | 3.0 % | (+3.7) |
Höchstwert 5 Jahre: | 15.4 % | (-8.7) |
Tiefstwert 5 Jahre: | 3.0 % | (+3.7) |
Höchstwert Allzeit: | 15.4 % | (-8.7) |
Tiefstwert Allzeit: | 3.0 % | (+3.7) |