Es kommen insgesamt 92.3 Prozent aller Wählerstimmen in den Bundestag. Das bedeutet, dass eine Koalition mindestens 46.2 Prozent an Wählerstimmen für eine Mehrheit benötigt. Hier alle Werte in einer Übersicht:
Koalitionen mit einer möglichen Mehrheit:
| 59.6 | Jamaika (Union, Grüne, FDP) |
| 56.8 | Schwarz-Rot-Gelb (Union, SPD, FDP) |
| 47.6 | Schwarz-Grün (Union, Grüne) |
| 46.8 | Ampel (SPD, Grüne, FDP) |
Koalitionen ohne Mehrheit:
| 44.8 | Schwarz-Rot (Union, SPD) |
| 41.6 | Rot-Rot-Grün (SPD, Linke, Grüne) |
| 40.8 | Schwarz-Gelb (Union, FDP) |
| 34.8 | Rot-Grün (SPD, Grüne) |
Hier finden Sie immer die aktuelle Politprognose
Und hier können Sie uns auf Twitter folgen.
Alle Werte wurden ermittelt am 25.07.2021 um 07:45
[end]