Es kommen insgesamt 87.7 Prozent aller Wählerstimmen in den Bundestag. Das bedeutet, dass eine Koalition mindestens 43.9 Prozent an Wählerstimmen für eine Mehrheit benötigt. Hier alle Werte in einer Übersicht:
Koalitionen mit einer möglichen Mehrheit:
| 60.3 | Schwarz-Rot-Gelb (Union, SPD, FDP) |
| 52.4 | Ampel (SPD, Grüne, FDP) |
| 52.3 | Jamaika (Union, Grüne, FDP) |
| 51.3 | Schwarz-Rot (Union, SPD) |
Koalitionen ohne Mehrheit:
| 43.4 | Rot-Rot-Grün (SPD, Linke, Grüne) |
| 43.4 | Rot-Grün (SPD, Grüne) |
| 43.3 | Schwarz-Grün (Union, Grüne) |
| 34.6 | Schwarz-Gelb (Union, FDP) |
Hier finden Sie immer die aktuelle Politprognose
Und hier können Sie uns auf Twitter folgen.
Alle Werte wurden ermittelt am 13.04.2022 um 07:45
[end]