Es kommen insgesamt 93.6 Prozent aller Wählerstimmen in den Bundestag. Das bedeutet, dass eine Koalition mindestens 46.8 Prozent an Wählerstimmen für eine Mehrheit benötigt. Hier alle Werte in einer Übersicht:
Koalitionen mit einer möglichen Mehrheit:
| 61.4 | Jamaika (Union, Grüne, FDP) |
| 52.0 | Schwarz-Rot-Gelb (Union, SPD, FDP) |
| 50.8 | Schwarz-Grün (Union, Grüne) |
| 49.6 | Ampel (SPD, Grüne, FDP) |
Koalitionen ohne Mehrheit:
| 46.3 | Rot-Rot-Grün (SPD, Linke, Grüne) |
| 41.4 | Schwarz-Rot (Union, SPD) |
| 39.0 | Rot-Grün (SPD, Grüne) |
| 37.2 | Schwarz-Gelb (Union, FDP) |
Hier finden Sie immer die aktuelle Politprognose
Und hier können Sie uns auf Twitter folgen.
Alle Werte wurden ermittelt am 26.04.2021 um 17:28
[end]