Es kommen insgesamt 87.3 Prozent aller Wählerstimmen in den Bundestag. Das bedeutet, dass eine Koalition mindestens 43.7 Prozent an Wählerstimmen für eine Mehrheit benötigt. Hier alle Werte in einer Übersicht:
Koalitionen mit einer möglichen Mehrheit:
| 62.6 | Schwarz-Rot-Gelb (Union, SPD, FDP) |
| 54.8 | Ampel (SPD, Grüne, FDP) |
| 51.5 | Jamaika (Union, Grüne, FDP) |
| 48.7 | Schwarz-Rot (Union, SPD) |
Koalitionen ohne Mehrheit:
| 40.9 | Rot-Rot-Grün (SPD, Linke, Grüne) |
| 40.9 | Rot-Grün (SPD, Grüne) |
| 37.6 | Schwarz-Grün (Union, Grüne) |
| 36.6 | Schwarz-Gelb (Union, FDP) |
Hier finden Sie immer die aktuelle Politprognose
Und hier können Sie uns auf Twitter folgen.
Alle Werte wurden ermittelt am 24.10.2021 um 07:45
[end]