Es kommen insgesamt 91.9 Prozent aller Wählerstimmen in den Bundestag. Das bedeutet, dass eine Koalition mindestens 46.0 Prozent an Wählerstimmen für eine Mehrheit benötigt. Hier alle Werte in einer Übersicht:
Koalitionen mit einer möglichen Mehrheit:
| 61.3 | Schwarz-Rot-Gelb (Union, SPD, FDP) |
| 51.9 | Jamaika (Union, Grüne, FDP) |
| 50.9 | Schwarz-Rot (Union, SPD) |
| 48.4 | Ampel (SPD, Grüne, FDP) |
Koalitionen ohne Mehrheit:
| 43.9 | Rot-Rot-Grün (SPD, Linke, Grüne) |
| 41.5 | Schwarz-Grün (Union, Grüne) |
| 38.0 | Rot-Grün (SPD, Grüne) |
| 37.6 | Schwarz-Gelb (Union, FDP) |
Hier finden Sie immer die aktuelle Politprognose
Und hier können Sie uns auf Twitter folgen.
Alle Werte wurden ermittelt am 20.02.2022 um 07:45
[end]