Es kommen insgesamt 91.7 Prozent aller Wählerstimmen in den Bundestag. Das bedeutet, dass eine Koalition mindestens 45.9 Prozent an Wählerstimmen für eine Mehrheit benötigt. Hier alle Werte in einer Übersicht:
Koalitionen mit einer möglichen Mehrheit:
| 60.9 | Schwarz-Rot-Gelb (Union, SPD, FDP) |
| 52.8 | Jamaika (Union, Grüne, FDP) |
| 50.4 | Schwarz-Rot (Union, SPD) |
| 48.0 | Ampel (SPD, Grüne, FDP) |
Koalitionen ohne Mehrheit:
| 43.2 | Rot-Rot-Grün (SPD, Linke, Grüne) |
| 42.3 | Schwarz-Grün (Union, Grüne) |
| 38.1 | Schwarz-Gelb (Union, FDP) |
| 37.5 | Rot-Grün (SPD, Grüne) |
Hier finden Sie immer die aktuelle Politprognose
Und hier können Sie uns auf Twitter folgen.
Alle Werte wurden ermittelt am 13.02.2022 um 07:46
[end]