Es kommen insgesamt 87.0 Prozent aller Wählerstimmen in den Bundestag. Das bedeutet, dass eine Koalition mindestens 43.5 Prozent an Wählerstimmen für eine Mehrheit benötigt. Hier alle Werte in einer Übersicht:
Koalitionen mit einer möglichen Mehrheit:
| 62.6 | Schwarz-Rot-Gelb (Union, SPD, FDP) |
| 52.9 | Ampel (SPD, Grüne, FDP) |
| 51.0 | Jamaika (Union, Grüne, FDP) |
| 50.7 | Schwarz-Rot (Union, SPD) |
Koalitionen ohne Mehrheit:
| 41.0 | Rot-Rot-Grün (SPD, Linke, Grüne) |
| 41.0 | Rot-Grün (SPD, Grüne) |
| 39.1 | Schwarz-Grün (Union, Grüne) |
| 36.3 | Schwarz-Gelb (Union, FDP) |
Hier finden Sie immer die aktuelle Politprognose
Und hier können Sie uns auf Twitter folgen.
Alle Werte wurden ermittelt am 26.12.2021 um 07:45
[end]