Es kommen insgesamt 92.9 Prozent aller Wählerstimmen in den Bundestag. Das bedeutet, dass eine Koalition mindestens 46.5 Prozent an Wählerstimmen für eine Mehrheit benötigt. Hier alle Werte in einer Übersicht:
Koalitionen mit einer möglichen Mehrheit:
| 60.6 | Jamaika (Union, Grüne, FDP) |
| 56.0 | Schwarz-Rot-Gelb (Union, SPD, FDP) |
| 49.0 | Schwarz-Grün (Union, Grüne) |
| 47.4 | Ampel (SPD, Grüne, FDP) |
Koalitionen ohne Mehrheit:
| 44.4 | Schwarz-Rot (Union, SPD) |
| 42.9 | Rot-Rot-Grün (SPD, Linke, Grüne) |
| 40.4 | Schwarz-Gelb (Union, FDP) |
| 35.8 | Rot-Grün (SPD, Grüne) |
Hier finden Sie immer die aktuelle Politprognose
Und hier können Sie uns auf Twitter folgen.
Alle Werte wurden ermittelt am 30.06.2021 um 07:46
[end]